Skift til sommerdæk hos N. Kjær Bilcentret

Vi er eksperter i dæk og er altid klar til at give dig en professionel rådgivning. Vi tilbyder udover de budgetvenlige Ford Økonomi dæk et bredt udvalg af dæk fra premium mærkerne Continental, Goodyear, Michelin og Bridgestone. Din Fords dæk er det eneste på en bil, der rent faktisk er i berøring med vejen. Det er derfor yderst vigtigt, at du sikrer, at dine dæk er i optimal stand. Vores Ford teknikere vil hellere end gerne hjælpe dig med at sørge for, at dine dæk bliver tjekket og skiftet, hvis behovet opstår. Ved at sikre din Fords dæk, øger du samtidigt bilens samlede sikkerhed.
Kontakt os for mere informationBestil tid hos os her
På Ford Danmarks hjemmeside kan du læse mere om Ford Økonomi 5+ dæk.
Dækdimension | Ford model VINTER | Vejl. udsalgspris* i DKK |
---|---|---|
215/60 R16 99H | Ford S-MAX, Ford Galaxy | 3.295,- |
205/55 R16 91H | Ford Focus, Ford C-MAX, Ford Mondeo | 2.595,- |
215/55 R16 93V | Ford Mondeo | 3.195,- |
195/65 R15 91H | Ford Focus, Ford C-MAX, Ford Galaxy, Ford Transit | 3.195,- |
195/60 R15 88V | Ford Fusion, Ford Fiesta, Ford Mondeo | 2.295,- |
195/60 R15 88V | Ford Focus | 2.395,- |
185/65 R14 88T | Ford Focus | 2.295,- |
195/50 R15 82V | Ford Ka, Ford Fusion, Ford Fiesta, Ford Focus, Ford Mondeo | 2.295,- |
175/65 R14 82T | Ford Ka, Ford Fiesta, Ford Fusion | 1.995,- |
215/75 R16 113/111R | Ford Transit 3 Ton | 4.495,- |
195/70 R15 C104/102R | Ford Transit | 3.595,- |
*Den vejledende udsalgspris er inkl. moms, montering og afbalancering. Ford Økonomi sommerdæk er et udvalg af de bedste priser indenfor mærkerne Kormoran, Barum, SAVA og Seiberling. Vi forbeholder os retten til at kunnet vælge frit mellem disse mærker afhængig af lagerbeholdning. Der tages forbehold for prisændringer, trykfejl samt afvigelser på enkelte modeller.